Flüssigstickstoff-Transporttank-Fabrik
Eine Nachricht hinterlassen
Biologix bietet spezielle Transportreihen von Flüssigstickstoffbehältern an, die für eine effiziente Langzeitlagerung kleinerer Kapazitäten ausgelegt sind. Geeignet für langfristige statische Aufbewahrung oder Transport von biologischen Proben. Hergestellt aus hochfesten leichten Aluminium-Legierung, mit Isolierung geschützt, Zubehör sind verfügbar. Für weitere Informationen senden Sie bitte eine E-Mail an mailto: order@biologixgroup.com .
1. Hochfeste Aluminiumlegierung, Licht
2. Innere Struktur, um die Sicherheit des Behälters im Transport sicherzustellen
3. Numerische Kanister zur Orientierung
4. Große Kapazität für Fläschchen
5. Canes sind verfügbar
6. Der abschließbare Deckelschalter ist optional
7. Füllstandsüberwachung ist optional
8. Transportwagen ist optional
9. Flüssigstickstoffpumpe ist optional
10. CE-zertifiziert
11. Vakuumgarantie: 5 Jahre.
Katze# | CKS-T620R050 | CKS-T630R050 | CKS-T630R080 | CKS-T635R050 | CKS-T635R080 | CKS-T650R050 | CKS-T650R080 | |
Einheitenparameter | ||||||||
Geometrische Kapazität (L) | 20 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | 50 | |
Halsdurchmesser (mm) | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | |
Statische Verdampfungsverlustrate (L / Tag) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0,23 | 0,34 | |
Statische Haltezeit (Tag) | 101 | 159 | 106 | 179 | 119 | 213 | 147 | |
Speicherkapazität | ||||||||
Kanisteraußendurchmesser (mm) | 38 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | |
Kanisterhöhe (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Kanister (ea) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Strohhaltekapazität (einzelne Schicht) | 792 | 792 | 2244 | 792 | 2244 | 792 | 2244 | |
1788 | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | ||
Strohhaltevermögen (Doppelschichten) | 1284 | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 | |
2832 | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | ||
Behälter | ||||||||
Höhe (mm) | 672 | 706 | 710 | 750 | 754 | 811 | 823 | |
Außendurchmesser (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Leergewicht (kg) | 10.1 | 13.3 | 13.4 | 14.4 | 14.8 | 15.4 | 15.7 | |
Optionales Zubehör | ||||||||
Abschließbarer Deckel | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Schützendes Halten | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Intelligenter Bildschirm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Tragender Wagen | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
BIOLOGIX, einer der größten und glaubwürdigsten Hersteller und Lieferanten von qualitativ hochwertigen, preisgünstigen wissenschaftlichen und biomedizinischen Produkten, bietet Ihnen jetzt die hochwertigen Flüssigstickstoff-Transportbehälter aus seiner professionellen Fabrik. Unsere Produkte, wie Flüssigstickstofftransportbehälter, werden unter strengem Qualitätskontroll- und Managementsystem hergestellt. Sie können sicher sein, zu kaufen.







