Flüssigstickstoff-Vorratsbehälter Preis
Eine Nachricht hinterlassen
Biologis bietet statische Lagerserien von Flüssigstickstoffbehältern an, die für eine effiziente Langzeitlagerung kleinerer Kapazitäten ausgelegt sind. Geeignet für die langfristige statische Konservierung von biologischen Proben von großer Anzahl. Hergestellt aus hochfesten Aluminiumlegierung, geschützt mit Mehrfachisolierungen, Zubehör sind verfügbar. Für weitere Informationen senden Sie bitte eine E-Mail an mailto: order@biologixgroup.com .
1. Hochfeste leichte Aluminiumlegierung
2. Geringe Verdunstung
3. Numerische Kanister zur Orientierung
4. Große Kapazität für Strohhalme
5. Canes sind verfügbar
6. Der abschließbare Deckelschalter ist optional
7. Füllstandsüberwachung ist optional
8. Transportwagen ist optional
9. Flüssigstickstoffpumpe ist optional
10. CE-zertifiziert
11. Vakuumgarantie: 5 Jahre
http://www.biologixlab.com/cryogenic-consumables/liquid-nitrogen-containers/liquid-nitrogen-storage-containers.html
Kanister | Länge: 120mm, Durchmesser: 38mm (50 Halsdurchmesser) | Länge: 276mm, Durchmesser: 38mm (50 Halsdurchmesser) | ||||||||
Kryogene Ampullen | Canes / Kanister | Kryogene Vials / Cane | Kryogene Ampullen / Kanister | Kryogene Fläschchen / Behälter | Canes / Kanister | Kryogene Vials / Cane | Kryogene Ampullen / Kanister | Kryogene Fläschchen / Behälter | ||
0,5 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
1,5 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
2ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
3ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
5ml | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
Kanister | Länge: 120mm, Durchmesser: 63mm (80 Halsdurchmesser) | Länge: 276mm, Durchmesser: 63mm (80 Hals Diameter) | ||||||||
Kryogene Ampullen | Canes / Kanister | Kryogene Vials / Cane | Kryogene Ampullen / Kanister | Kryogene Fläschchen / Behälter | Canes / Kanister | Kryogene Vials / Cane | Kryogene Ampullen / Kanister | Kryogene Fläschchen / Behälter | ||
0,5 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
1,5 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
2ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
3ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
5ml | 11 | 1 | 11 | 66 | 11 | 3 | 33 | 198 | ||
Kanister | Länge: 120mm, Durchmesser: 97mm (125 Halsdurchmesser) | Länge: 276mm, Durchmesser: 97mm (125 Halsdurchmesser) | ||||||||
Kryogene Ampullen | Canes / Kanister | Kryogene Vials / Cane | Kryogene Ampullen / Kanister | Kryogene Fläschchen / Behälter | Canes / Kanister | Kryogene Vials / Cane | Kryogene Ampullen / Kanister | Kryogene Fläschchen / Behälter | ||
1,5 ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
2ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
3ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
5ml | 27 | 1 | 27 | 162 | 27 | 3 | 81 | 486 | ||
Katze# | CKS-S610R080 | CKS-L010W125 | CKS-S613R050 | CKS-S615R050 | CKS-S615R080 | |
Einheitenparameter | ||||||
Geometrische Kapazität (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | |
Halsdurchmesser (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 80 | |
Statische Verdampfungsverlustrate (L / Tag) | 0.21 | 0.42 | 0.12 | 0.11 | 0.21 | |
Statische Haltezeit (Tag) | 48 | 24 | 109 | 134 | 71 | |
Speicherkapazität | ||||||
Kanisteraußendurchmesser ((mm) | 63 | - | 38 | 38 | 63 | |
Kanisterhöhe (mm) | 120 | - | 276 | 120 | 120 | |
Anzahl der Kanister (ea) | 6 | - | 6 | 6 | 6 | |
Stroh halten | 0,5 ml (Stück) | - | - | - | 792 | 2244 |
Kapazität | ||||||
(einzelne Schicht) | 0,25 ml (Stück) | - | - | - | 1788 | 5022 |
Stroh halten | 0,5 ml (Stück) | - | - | 1284 | - | - |
Kapazität | ||||||
(Doppelschichten) | 0,25 ml (Stück) | - | - | 2832 | - | - |
Behälter | ||||||
Höhe (mm) | 557 | 554 | 623 | 591 | 595 | |
Außendurchmesser (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | |
Leergewicht (kg) | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 8.5 | 8.6 | |
Optisches Zubehör | ||||||
Abschließbarer Deckel | √ | - | √ | √ | √ | |
Schutztasche | - | √ | - | - | - | |
Intelligenter Bildschirm | √ | √ | √ | √ | √ | |
Tragender Wagen | - | - | - | - | - | |
Katze# | CKS-L025S125 | CKS-S630R050 | CKS-S630R080 | CKS-S630R125 | CKS-S635R050 | |
Einheitenparameter | ||||||
Geometrische Kapazität (L) | 25 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | |
Halsdurchmesser (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | |
Statische Verdampfungsverlustrate (L / Tag) | 0,37 | 0.12 | 0.21 | 0,35 | 0.12 | |
Statische Haltezeit (Tag) | 67 | 254 | 147 | 90 | 286 | |
Speicherkapazität | ||||||
Kanisteraußendurchmesser ((mm) | - | 38 | 63 | 97 | 38 | |
Kanisterhöhe (mm) | - | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Anzahl der Kanister (ea) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Stroh halten | 0,5 ml (Stück) | - | 792 | 2244 | 5124 | 792 |
Kapazität | ||||||
(einzelne Schicht) | 0,25 ml (Stück) | - | 1788 | 5022 | 11952 | 1788 |
Stroh halten | 0,5 ml (Stück) | - | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 |
Kapazität | ||||||
(Doppelschichten) | 0,25 ml (Stück) | - | 2832 | 8460 | 19944 | 2832 |
Behälter | ||||||
Höhe (mm) | 700 | 706 | 710 | 705 | 750 | |
Außendurchmesser (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Leergewicht (kg) | 10.2 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 14.2 | |
Optisches Zubehör | ||||||
Abschließbarer Deckel | √ | √ | √ | √ | √ | |
Schutztasche | √ | √ | √ | √ | √ | |
Intelligenter Bildschirm | √ | √ | √ | √ | √ | |
Tragender Wagen | - | √ | √ | √ | √ | |
Katze# | CKS-L015W125 | CKS-S620R050 | CKS-S620R080 | CKS-S020W125 | CKS-S625R050 | CKS-S625R080 | |
Einheitenparameter | |||||||
Geometrische Kapazität (L) | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Halsdurchmesser (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | 80 | |
Statische Verdampfungsverlustrate (L / Tag) | 0.36 | 0.12 | 0.21 | 0,37 | 0.12 | 0.21 | |
Statische Haltezeit (Tag) | 42 | 168 | 95 | 54 | 208 | 119 | |
Speicherkapazität | |||||||
Kanisteraußendurchmesser ((mm) | - | 38 | 63 | - | 38 | 63 | |
Kanisterhöhe (mm) | - | 120/276 | 120/276 | - | 120/276 | 120/276 | |
Anzahl der Kanister (ea) | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | |
Stroh halten | 0,5 ml (Stück) | - | 792 | 2244 | - | 792 | 2244 |
Kapazität | |||||||
(einzelne Schicht) | 0,25 ml (Stück) | - | 1788 | 5022 | - | 1788 | 5022 |
Stroh halten | 0,5 ml (Stück) | - | 1284 | 3624 | - | 1284 | 3624 |
Kapazität | |||||||
(Doppelschichten) | 0,25 ml (Stück) | - | 2832 | 8460 | - | 2832 | 8460 |
Behälter | |||||||
Höhe (mm) | 589 | 672 | 676 | 670 | 700 | 705 | |
Außendurchmesser (mm) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | |
Leergewicht (kg) | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 10.7 | 10.9 | |
Optisches Zubehör | |||||||
Abschließbarer Deckel | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Schutztasche | √ | - | - | √ | - | - | |
Intelligenter Bildschirm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Tragender Wagen | - | - | - | - | - | - | |
Katze# | CKS-S635R080 | CKS-S635R125 | CKS-S647R127 | CKS-S947C127 | CKS-L650S125 | |
Einheitenparameter | ||||||
Geometrische Kapazität (L) | 35.5 | 35.5 | 47 | 47 | 50 | |
Halsdurchmesser (mm) | 80 | 125 | 127 | 127 | 125 | |
Statische Verdampfungsverlustrate (L / Tag) | 0.22 | 0,37 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | |
Statische Haltezeit (Tag) | 159 | 97 | 130 | 130 | 110 | |
Speicherkapazität | ||||||
Kanisteraußendurchmesser ((mm) | 63 | 97 | 97 | 71 | 97 | |
Kanisterhöhe (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Anzahl der Kanister (ea) | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | |
Stroh halten | 0,5 ml (Stück) | 2244 | 5124 | 5124 | 4310 | 5124 |
Kapazität | ||||||
(einzelne Schicht) | 0,25 ml (Stück) | 5022 | 11952 | 11952 | 10320 | 11952 |
Stroh halten | 0,5 ml (Stück) | 3624 | 9048 | 9048 | 8200 | 9048 |
Kapazität | ||||||
(Doppelschichten) | 0,25 ml (Stück) | 8460 | 19944 | 19944 | 17810 | 19944 |
Behälter | ||||||
Höhe (mm) | 754 | 748 | 718 | 718 | 818 | |
Außendurchmesser (mm) | 462 | 462 | 508 | 508 | 462 | |
Leergewicht (kg) | 14.5 | 14.2 | 15 | 15 | 15.2 | |
Optisches Zubehör | ||||||
Abschließbarer Deckel | √ | √ | √ | √ | √ | |
Schutztasche | √ | √ | √ | √ | √ | |
Intelligenter Bildschirm | √ | √ | √ | √ | √ | |
Tragender Wagen | √ | √ | √ | √ | √ | |
BIOLOGIX, einer der größten glaubwürdigen Hersteller und Anbieter von qualitativ hochwertigen, günstigen wissenschaftlichen und biomedizinischen Verbrauchsgütern, bietet Ihnen jetzt die hochwertigen Flüssigstickstoff-Lagerbehälter aus seiner professionellen Fabrik. Unsere Produkte, wie Flüssigstickstofflagerbehälter, werden unter strengem Qualitätskontroll- und Managementsystem hergestellt. Sie können sicher sein, zu kaufen.

