Flüssigstickstoffpumpe Preis
Eine Nachricht hinterlassen
Biologix bietet Lufttransportserien von Flüssigstickstoffbehältern an, die für den Probenversand in der Dampfphase unter -190 ° C verfügbar sind, und kein Flüssigstickstoffleck während des Transports, insbesondere im Lufttransporter. Flüssiger Stickstoff wird Adsorbens sein. Wird im Labor oder bei kurzen Transporten verwendet. Für weitere Informationen senden Sie bitte eine E-Mail an mailto: order@biologixgroup.com.
1. Tieftemperaturkonservierung in der Dampfphase
2. Flüssigstickstoff schnell einfüllen
3. Haltbare Aluminiumlegierung
4. Verschließbarer Deckel
5. Kein Leck von flüssigem Stickstoff
6. Verfügbar für Strohhalme oder kryogene Ampullen
7. CE-zertifiziert
8. Vakuumgarantie: 5 Jahre
Katze# | CKS-A103R050 | CKS-A105T050 | CKS-A106R080 | CKS-A108R080 | CKS-A110C125 | CKS-A115S216 | CKS-A120S216 | CKS-A125S216 | |||
Parameter der Einheit | |||||||||||
Geometrische Kapazität (L) | 3 | 5 | 7,5 | 8 | 10 | 15.9 | 21 | 25 | |||
Halsdurchmesser (mm) | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 216 | 216 | 216 | |||
Statische Verdampfungsverlustrate (L / Tag) | 0,16 | 0,17 | 0,2 | 0,22 | 0,43 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |||
Statische Haltezeit (Tag) | 20 | 31 | 37 | 35 | 23 | 18 | 25 | 29 | |||
Speicherkapazität | |||||||||||
Kanister | Kanister-Außendurchmesser (mm) | 38 | 38 | 63 | 63 | 97 | —— | —— | —— | ||
Kanisterhöhe (mm) | 120 | 276 | 120 | 120 | 276 | —— | —— | —— | |||
Kanister (ea) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | —— | —— | —— | |||
Strohhaltevermögen (einlagig) | 0,5 ml (ea) | 132 | 214 | 820 | 820 | 1508 | —— | —— | —— | ||
0,25 ml (ea) | 298 | 472 | 1780 | 1780 | 3324 | —— | —— | —— | |||
Regale und Fläschchenboxen | Gestelle (ea) | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Boxgröße (ea) | —— | —— | —— | —— | 76 × 76 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | |||
Schichten pro Gestelle (ea) | —— | —— | —— | —— | 4 | 3 | 4 | 5 | |||
Phiole (ea) | —— | —— | —— | —— | 100 | 300 | 400 | 500 | |||
25 ml | Gestelle (ea) | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Schichten von Gestellen (ea) | —— | —— | —— | —— | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
Boxen pro Rack (ea) | —— | —— | —— | —— | 3 | fünfzehn | fünfzehn | fünfzehn | |||
Blutbeutel (ea) | —— | —— | —— | —— | 6 | fünfzehn | 30 | 45 | |||
50 ml | Gestelle (ea) | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Schichten von Gestellen (ea) | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Boxen pro Rack (ea) | —— | —— | —— | —— | 3 | fünfzehn | fünfzehn | fünfzehn | |||
Blutbeutel (ea) | —— | —— | —— | —— | 3 | fünfzehn | fünfzehn | 30 | |||
Behälter | |||||||||||
Höhe (mm) | 428 | 495 | 487 | 509 | 555 | 580 | 660 | 678 | |||
Außendurchmesser (mm | 223 | 223 | 300 | 300 | 300 | 394 | 394 | 394 | |||
Leergewicht (kg) | 3.2 | 3.4 | 4.9 | 6.2 | 5.9 | 8,5 | 9,7 | 11.2 | |||
Optionales Zubehör | |||||||||||
Abschließbarer Deckel | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Schutzhülle | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Intelligenter Monitor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
BIOLOGIX, einer der größten glaubwürdigen Hersteller und Anbieter verschiedener qualitativ hochwertiger, preisgünstiger, wissenschaftlicher und biomedizinischer Produkte, bietet Ihnen jetzt den hochwertigen Flüssigstickstoffbehälter aus seiner professionellen Fabrik. Unsere Produkte, wie zum Beispiel Luft-Stickstoff-Behälter, werden unter strengen Qualitätskontroll- und -managementsystemen hergestellt. Sie können sicher sein, um zu kaufen.







