
Mini-Trockenbad
Merkmale: • Geringes Gewicht. • LCD-Anzeige von Temperatur und Zeit. • Schnelle Kalibrierungsunterstützung. • Überhitzungsschutz. • Optionale Blöcke mit unterschiedlichen Kapazitäten sind erhältlich. • Sicher und stabil. • USB-Schnittstelle zum Speichern der Daten. • Mini 01-970X mit heißem Deckel zur Schonung der ...
Beschreibung
Eigenschaften:
• Geringes Gewicht.
• LCD-Anzeige von Temperatur und Zeit.
• Schnelle Kalibrierungsunterstützung.
• Überhitzungsschutz.
• Optionale Blöcke mit unterschiedlichen Kapazitäten sind erhältlich.
• Sicher und stabil.
• USB-Schnittstelle zum Speichern der Daten.
• Mini 01-970X mit heißem Deckel, um die erzeugte Wärme zu bewahren.
Mini-Trockenbad
Spezifikationen | 01-970X | 01-980X | 01-990X |
Anzeige | LCD | LCD | LCD |
Temperatureinstellbereich [℃] | 0-100 | 0-100 | 25-100 |
Temperaturbereich [℃] | Raumtemperatur-23 ~ 100 | Raumtemperatur-23 ~ 100 | Raumtemperatur + 5 ~ 100 |
Temperaturregelung genauigkeit [℃] | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 |
Genauigkeit der Temperaturanzeige [℃] | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Mindestzeit für das Erhitzen (25 ℃ -100 ℃ ℃ | ≤20min | ≤20min | ≤20min |
Mindestzeit zum Abkühlen (20 ℃ -0 ℃ ℃ | ≤25min | ≤25min | / |
Max. Erwärmungsrate | 8 ° C / min | 8 ° C / min | 6,5 ° C / min |
Max. Kühlrate | 3 ° C / min | 3 ° C / min | / |
Zeiteinstellungsbereich | 0-999min / 0-999sek | 0-999min / 0-999sek | 0-999min / 0-999sek |
Anzahl der Programme im Speicher | 9 (2 Schritte für jede) | 9 (2 Schritte für jeden) | 9 (2 Schritte für jede) |
Schnelle Kalibrierung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
USB-Schnittstelle | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
Fehlercode Erinnerung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
Außenmaß [mm] | 110 x 162 x 140 | 110 x 162 x 140 | 110 x 162 x 140 |
Gesamtgewicht [kg] | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Netzteil | DC12V, 100-240V, 50/60 Hz | DC12V, 100-240V, 50/60 Hz | DC12V, 100-240V, 50/60 Hz |
Leistung [w] | 60 | 60 | 60 |
Betriebstemperatur [℃] | + 10-40 | + 10-40 | + 10-40 |
Betriebsfeuchtigkeit [% rF] | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
X: 1-US-Stecker 4-Eur-Stecker 5-UK-Stecker
Modular
| Katze nein. | Kapazität | Durchmesser x Tiefe |
01-9791 | 0,2 ml × 40 | 6,4 × 20 mm |
01-9792 | 0,5 ml × 24 | 8,2 × 28,4 mm |
01-9793 | 1,5 ml × 15 | 11,2 × 31 mm |
01-9794 | 2 ml × 15 | 11 × 31 mm |
01-9795 | 5 ml × 6 | 17 × 31 mm |
01-9796 | 15 ml × 4 | 16,4 × 45 mm |
01-9797 | 50 ml × 2 | 29 × 45 mm |
Mini-Trockenbad
Spezifikationen | 01-970X | 01-980X | 01-990X |
Anzeige | LCD | LCD | LCD |
Temperatureinstellbereich [℃] | 0-100 | 0-100 | 25-100 |
Temperaturbereich [℃] | Raumtemperatur-23 ~ 100 | Raumtemperatur-23 ~ 100 | Raumtemperatur + 5 ~ 100 |
Temperaturregelung genauigkeit [℃] | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 |
Genauigkeit der Temperaturanzeige [℃] | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Mindestzeit für das Erhitzen (25 ℃ -100 ℃ ℃ | ≤20min | ≤20min | ≤20min |
Mindestzeit zum Abkühlen (20 ℃ -0 ℃ ℃ | ≤25min | ≤25min | / |
Max. Erwärmungsrate | 8 ° C / min | 8 ° C / min | 6,5 ° C / min |
Max. Kühlrate | 3 ° C / min | 3 ° C / min | / |
Zeiteinstellungsbereich | 0-999min / 0-999sek | 0-999min / 0-999sek | 0-999min / 0-999sek |
Anzahl der Programme im Speicher | 9 (2 Schritte für jede) | 9 (2 Schritte für jeden) | 9 (2 Schritte für jede) |
Schnelle Kalibrierung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
USB-Schnittstelle | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
Fehlercode Erinnerung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
Außenmaß [mm] | 110 x 162 x 140 | 110 x 162 x 140 | 110 x 162 x 140 |
Gesamtgewicht [kg] | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Netzteil | DC12V, 100-240V, 50/60 Hz | DC12V, 100-240V, 50/60 Hz | DC12V, 100-240V, 50/60 Hz |
Leistung [w] | 60 | 60 | 60 |
Betriebstemperatur [℃] | + 10-40 | + 10-40 | + 10-40 |
Betriebsfeuchtigkeit [% rF] | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
X: 1-US-Stecker 4-Eur-Stecker 5-UK-Stecker
Modular
| Katze nein. | Kapazität | Durchmesser x Tiefe |
01-9791 | 0,2 ml × 40 | 6,4 × 20 mm |
01-9792 | 0,5 ml × 24 | 8,2 × 28,4 mm |
01-9793 | 1,5 ml × 15 | 11,2 × 31 mm |
01-9794 | 2 ml × 15 | 11 × 31 mm |
01-9795 | 5 ml × 6 | 17 × 31 mm |
01-9796 | 15 ml × 4 | 16,4 × 45 mm |
01-9797 | 50 ml × 2 | 29 × 45 mm |
Beliebte label: Mini-Trockenbad Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen







