
Trockenes Bad
Eigenschaften: • Eine breite Palette von Temperaturregelung bis zu 105 ℃ / 150 ℃. • Überhitzungsschutz. • Über die USB-Schnittstelle können Verlaufsdaten verfolgt werden. • Tonerinnerungsfunktion. • Externer Temperatursensor. • Block ausgestattet mit einem Deckel zur Hitzebewahrung und Vermeidung von Umweltverschmutzung. • Knopfverstellung ...
Beschreibung
Eigenschaften:
• Ein breiter Temperaturregelbereich von bis zu 105 ° C / 150 ° C.
• Überhitzungsschutz.
• Über die USB-Schnittstelle können Verlaufsdaten verfolgt werden.
• Tonerinnerungsfunktion.
• Externer Temperatursensor.
• Block ausgestattet mit einem Deckel zur Hitzebewahrung und Vermeidung von Umweltverschmutzung.
• Die Knopfeinstellung ist einfach zu bedienen.
Trockenes Bad
| Spezifikationen | 01-900X | 01-9A0X | 01-950X | 01-960X | |
| Bildschirm | LED | LED | LED | LED | |
Temperaturbereich [° C] | Raumtemperatur + 5 ~ 105 | Raumtemperatur + 5 ~ 105 | Raumtemperatur + 5 ~ 150 | Raumtemperatur + 5 ~ 150 | |
Temperatur Einstellbereich [° C] | 25 ~ 105 | 25 ~ 105 | 25 ~ 150 | 25 ~ 150 | |
Temperaturkontrolle Genauigkeit [° C] | 25-90: ± 0,3 | 25-90: ± 0,3 | 25-90: ± 0,3 | 25-90: ± 0,3 | |
Temperatur Gleichmäßigkeit bei 37 ° C | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | |
Leistung [w] | 100 | 200 | 100 | 200 | |
Zeiteinstellungsbereich | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | |
Externer Sensor | Ja | Ja | Ja | Ja | |
USB-Schnittstelle | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Netzteil | 110/220 V, 50/60 Hz | 110/220 V, 50/60 Hz | 110/220 V, 50/60 Hz | 110/220 V, 50/60 Hz | |
Außenmaß [mm] | 290 x 210 x 120 | 290 x 210 x 120 | 290 x 210 x 120 | 290 x 210 x 120 | |
Gewicht (kg] | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Betriebstemperatur [° C] | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | |
Betriebsfeuchtigkeit [% rF] | <> | <> | <> | <> |
X: 4-Eur-Stecker 5-UK-Stecker
Modular:
Katze nein. | Kapazität | Durchmesser |
01-9591 | 0,2 ml × 30 | 6,4 × 15 mm |
01-9592 | 0,5 ml × 20 | 8,2 × 26,4 mm |
01-9093 | 1,5 ml × 20 | 11 × 34,7 mm |
01-9094 | 2 ml × 20 | 11 × 34,7 mm |
01-9594 | 5/15 ml × 12 | 17 × 48 mm |
01-9595 | 50 ml × 4 | 29,8 × 48 mm |
Trockenes Bad
| Spezifikationen | 01-900X | 01-9A0X | 01-950X | 01-960X | |
| Bildschirm | LED | LED | LED | LED | |
Temperaturbereich [° C] | Raumtemperatur + 5 ~ 105 | Raumtemperatur + 5 ~ 105 | Raumtemperatur + 5 ~ 150 | Raumtemperatur + 5 ~ 150 | |
Temperatur Einstellbereich [° C] | 25 ~ 105 | 25 ~ 105 | 25 ~ 150 | 25 ~ 150 | |
Temperaturkontrolle Genauigkeit [° C] | 25-90: ± 0,3 | 25-90: ± 0,3 | 25-90: ± 0,3 | 25-90: ± 0,3 | |
Temperatur Gleichmäßigkeit bei 37 ° C | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | |
Leistung [w] | 100 | 200 | 100 | 200 | |
Zeiteinstellungsbereich | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | |
Externer Sensor | Ja | Ja | Ja | Ja | |
USB-Schnittstelle | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Netzteil | 110/220 V, 50/60 Hz | 110/220 V, 50/60 Hz | 110/220 V, 50/60 Hz | 110/220 V, 50/60 Hz | |
Außenmaß [mm] | 290 x 210 x 120 | 290 x 210 x 120 | 290 x 210 x 120 | 290 x 210 x 120 | |
Gewicht (kg] | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Betriebstemperatur [° C] | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | |
Betriebsfeuchtigkeit [% rF] | <> | <> | <> | <> |
X: 4-Eur-Stecker 5-UK-Stecker
Modular:
Katze nein. | Kapazität | Durchmesser |
01-9591 | 0,2 ml × 30 | 6,4 × 15 mm |
01-9592 | 0,5 ml × 20 | 8,2 × 26,4 mm |
01-9093 | 1,5 ml × 20 | 11 × 34,7 mm |
01-9094 | 2 ml × 20 | 11 × 34,7 mm |
01-9594 | 5/15 ml × 12 | 17 × 48 mm |
01-9595 | 50 ml × 4 | 29,8 × 48 mm |
Beliebte label: Trockenbad Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen







