
Flüssige Stickstofflagerbehälter
Biologis bietet statische Aufbewahrungsreihen von flüssigen Stickstoffbehältern an, die für eine effiziente Langzeitlagerung kleinerer Kapazitäten ausgelegt sind. Geeignet für die langfristige statische Erhaltung von biologischen Proben von großer Zahl. Aus hochfester Aluminiumlegierung, geschützt mit ...
Beschreibung
Biologis bietet statische Aufbewahrungsreihen von flüssigen Stickstoffbehältern an, die für eine effiziente Langzeitlagerung kleinerer Kapazitäten ausgelegt sind. Geeignet für die langfristige statische Erhaltung von biologischen Proben von großer Zahl. Aus hochfester Aluminiumlegierung, geschützt mit Mehrfachisolierungen, Zubehör erhältlich. Für weitere Informationen, bitte E-Mail an mailto: order@biologixgroup.com .

1. Hochfeste leichte Aluminiumlegierung
2. Niedrige Verdunstung
3. Numerische Kanister zur Orientierung
4. Große Kapazität für Strohhalme
5. Stöcke sind vorhanden
6. Abschließbarer Deckelschalter ist optional
7. Die Füllstandsüberwachung ist optional
8. Tragetasche ist optional
9. Flüssige Stickstoffpumpe ist optional
10. CE-zertifiziert
11. Vakuumgarantie: 5 Jahre
Kanister | Länge: 120mm, Durchmesser: 38mm (50 Halsdurchmesser) | Länge: 276mm, Durchmesser: 38mm (50 Halsdurchmesser) | ||||||||
Kryogene Fläschchen | Canes / canister | Kryogene Fläschchen / Cane | Kryogene Fläschchen / Kanister | Kryogene Fläschchen / Behälter | Canes / canister | Kryogene Fläschchen / Cane | Kryogene Fläschchen / Kanister | Kryogene Fläschchen / Behälter | ||
0,5 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
1,5 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
2ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
3ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
5ml | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
Kanister | Länge: 120mm, Durchmesser: 63mm (80 Halsdurchmesser) | Länge: 276mm, Durchmesser: 63mm (80 Hals Dianeter) | ||||||||
Kryogene Fläschchen | Canes / canister | Kryogene Fläschchen / Cane | Kryogene Fläschchen / Kanister | Kryogene Fläschchen / Behälter | Canes / canister | Kryogene Fläschchen / Cane | Kryogene Fläschchen / Kanister | Kryogene Fläschchen / Behälter | ||
0,5 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
1,5 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
2ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
3ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
5ml | 11 | 1 | 11 | 66 | 11 | 3 | 33 | 198 | ||
Kanister | Länge: 120mm, Durchmesser: 97mm (125 Hals Durchmesser) | Länge: 276mm, Durchmesser: 97mm (125 Halsdurchmesser) | ||||||||
Kryogene Fläschchen | Canes / canister | Kryogene Fläschchen / Cane | Kryogene Fläschchen / Kanister | Kryogene Fläschchen / Behälter | Canes / canister | Kryogene Fläschchen / Cane | Kryogene Fläschchen / Kanister | Kryogene Fläschchen / Behälter | ||
1,5 ml | 27 | 3 | 81. | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
2ml | 27 | 3 | 81. | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
3ml | 27 | 3 | 81. | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
5ml | 27 | 1 | 27 | 162 | 27 | 3 | 81. | 486 | ||
Katze# | CKS-S610R080 | CKS-L010W125 | CKS-S613R050 | CKS-S615R050 | CKS-S615R080 | |
Einheitsparameter | ||||||
Geometrische Kapazität (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | |
Nackendurchmesser (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 80 | |
Statische Verdampfungsverlustrate (L / Tag) | 0,21 | 0,42 | 0.12 | 0.11 | 0,21 | |
Statische Haltezeit (Tag) | 48 | 24 | 109 | 134 | 71 | |
Speicherkapazität | ||||||
Kanister Außendurchmesser ((mm) | 63. | - | 38 | 38 | 63. | |
Kanisterhöhe (mm) | 120 | - | 276 | 120 | 120 | |
Anzahl der Kanister (ea) | 6 | - | 6 | 6 | 6 | |
Strohhaltung | 0,5 ml (ea) | - | - | - | 792 | 2244 |
Kapazität | ||||||
(einzelne Schicht) | 0,25 ml (ea) | - | - | - | 1788 | 5022 |
Strohhaltung | 0,5 ml (ea) | - | - | 1284 | - | - |
Kapazität | ||||||
(Doppelte Schichten) | 0,25 ml (ea) | - | - | 2832 | - | - |
Behälter | ||||||
Höhe (mm) | 557 | 554 | 623 | 591 | 595 | |
Außendurchmesser (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | |
Leergewicht (kg) | 5,9 | 5,9 | 6.3 | 8.5 | 8.6 | |
Optinal Zubehör | ||||||
Abschließbarer Deckel | √ | - | √ | √ | √ | |
Schutzhüllebeutel | - | √ | - | - | - | |
Intelligenter Monitor | √ | √ | √ | √ | √ | |
Tragewagen | - | - | - | - | - | |
Katze# | CKS-L025S125 | CKS-S630R050 | CKS-S630R080 | CKS-S630R125 | CKS-S635R050 | |
Einheitsparameter | ||||||
Geometrische Kapazität (L) | 25 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 35,5 | |
Nackendurchmesser (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | |
Statische Verdampfungsverlustrate (L / Tag) | 0,37 | 0.12 | 0,21 | 0,35 | 0.12 | |
Statische Haltezeit (Tag) | 67 | 254 | 147 | 90 | 286 | |
Speicherkapazität | ||||||
Kanister Außendurchmesser ((mm) | - | 38 | 63. | 97 | 38 | |
Kanisterhöhe (mm) | - | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Anzahl der Kanister (ea) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Strohhaltung | 0,5 ml (ea) | - | 792 | 2244 | 5124 | 792 |
Kapazität | ||||||
(einzelne Schicht) | 0,25 ml (ea) | - | 1788 | 5022 | 11952 | 1788 |
Strohhaltung | 0,5 ml (ea) | - | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 |
Kapazität | ||||||
(Doppelte Schichten) | 0,25 ml (ea) | - | 2832 | 8460 | 19944 | 2832 |
Behälter | ||||||
Höhe (mm) | 700 | 706 | 710 | 705 | 750 | |
Aussendurchmesser (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Leergewicht (kg) | 10.2 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 14.2 | |
Optinal Zubehör | ||||||
Abschließbarer Deckel | √ | √ | √ | √ | √ | |
Schutzhüllebeutel | √ | √ | √ | √ | √ | |
Intelligenter Monitor | √ | √ | √ | √ | √ | |
Tragewagen | - | √ | √ | √ | √ | |
Katze# | CKS-L015W125 | CKS-S620R050 | CKS-S620R080 | CKS-S020W125 | CKS-S625R050 | CKS-S625R080 | |
Einheitsparameter | |||||||
Geometrische Kapazität (L) | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Nackendurchmesser (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | 80 | |
Statische Verdampfungsverlustrate (L / Tag) | 0,36 | 0.12 | 0,21 | 0,37 | 0.12 | 0,21 | |
Statische Haltezeit (Tag) | 42 | 168 | 95 | 54 | 208 | 119 | |
Speicherkapazität | |||||||
Kanister Außendurchmesser ((mm) | - | 38 | 63. | - | 38 | 63. | |
Kanisterhöhe (mm) | - | 120/276 | 120/276 | - | 120/276 | 120/276 | |
Anzahl der Kanister (ea) | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | |
Strohhaltung | 0,5 ml (ea) | - | 792 | 2244 | - | 792 | 2244 |
Kapazität | |||||||
(einzelne Schicht) | 0,25 ml (ea) | - | 1788 | 5022 | - | 1788 | 5022 |
Strohhaltung | 0,5 ml (ea) | - | 1284 | 3624 | - | 1284 | 3624 |
Kapazität | |||||||
(Doppelte Schichten) | 0,25 ml (ea) | - | 2832 | 8460 | - | 2832 | 8460 |
Behälter | |||||||
Höhe (mm) | 589 | 672 | 676 | 670 | 700 | 705 | |
Außendurchmesser (mm) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | |
Leergewicht (kg) | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 10.7 | 10,9 | |
Optinal Zubehör | |||||||
Abschließbarer Deckel | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Schutzhüllebeutel | √ | - | - | √ | - | - | |
Intelligenter Monitor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Tragewagen | - | - | - | - | - | - | |
Katze# | CKS-S635R080 | CKS-S635R125 | CKS-S647R127 | CKS-S947C127 | CKS-L650S125 | |
Einheitsparameter | ||||||
Geometrische Kapazität (L) | 35,5 | 35,5 | 47 | 47 | 50 | |
Nackendurchmesser (mm) | 80 | 125 | 127 | 127 | 125 | |
Statische Verdampfungsverlustrate (L / Tag) | 0,22 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,45 | |
Statische Haltezeit (Tag) | 159 | 97 | 130 | 130 | 110 | |
Speicherkapazität | ||||||
Kanister Außendurchmesser ((mm) | 63. | 97 | 97 | 71 | 97 | |
Kanisterhöhe (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Anzahl der Kanister (ea) | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | |
Strohhaltung | 0,5 ml (ea) | 2244 | 5124 | 5124 | 4310 | 5124 |
Kapazität | ||||||
(einzelne Schicht) | 0,25 ml (ea) | 5022 | 11952 | 11952 | 10320 | 11952 |
Strohhaltung | 0,5 ml (ea) | 3624 | 9048 | 9048 | 8200 | 9048 |
Kapazität | ||||||
(Doppelte Schichten) | 0,25 ml (ea) | 8460 | 19944 | 19944 | 17810 | 19944 |
Behälter | ||||||
Höhe (mm) | 754 | 748 | 718 | 718 | 818 | |
Außendurchmesser (mm) | 462 | 462 | 508 | 508 | 462 | |
Leergewicht (kg) | 14.5 | 14.2 | 15 | 15 | 15.2 | |
Optinal Zubehör | ||||||
Abschließbarer Deckel | √ | √ | √ | √ | √ | |
Schutzhüllebeutel | √ | √ | √ | √ | √ | |
Intelligenter Monitor | √ | √ | √ | √ | √ | |
Tragewagen | √ | √ | √ | √ | √ | |

Biologix ist spezialisiert auf Forschung, Konstruktion, Herstellung und Vertrieb von hochwertigen wissenschaftlichen und biomedizinischen Lieferungen und Biobanking-Produkten. Während seiner langjährigen Firmengeschichte gehört Biologix zu den Top-Herstellern der Welt und bemüht sich, das Wachstum der Life Science zu fördern.


Biologix Klasse 100.000 Reinraum ist in Übereinstimmung mit GMP (Good Manufacturing Practice) Standards, um die hochreine Produktion zu gewährleisten. Und für jedes Los werden Qualitätsprüfprotokolle erfasst und von qualifiziertem Personal zur Produktfreigabe abgemeldet.







Biologix Group Limited
Hinzufügen: Nein. 2766 YingXiu Straße, Jinan, Shandong, China
Tel: 86-531-67802668
Fax: 86-531-67803768
Mobil: 86-15806653738
E-Mail: order@biologixgroup.com
Beliebte label: Flüssige Stickstoff-Lagerbehälter Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen







